Унифицированные железобетонные фундаменты
Марка фундамента | Марка ригеля | Длина фундаментной секции L1, мм | Глубина погружения L2, мм | Диаметр верхнего фланца D, мм | Масса фундамента, т |
---|---|---|---|---|---|
СЦФ50.80.1-1 | нет | 5000 | 4500 | 800 | 3,01 |
СЦФ67.80.1-1 | нет | 6670 | 6170 | 800 | 3,92 |
СЦФ50.80.2-1 | нет | 5000 | 4200 | 650 | 2,89 |
СЦФ67.80.2-1 | нет | 6670 | 5870 | 650 | 3,57 |
СЦФ50.80.1-1-АР6-1 | АР6-1 | 5000 | 4500 | 800 | 3,01 + 0,76 |
СЦФ50.80.1-1-АР8 | АР8 | 5000 | 4500 | 800 | 3,01 + 2,6 |
СЦФ67.80.1-1-АР6-1 | АР6-1 | 6670 | 6170 | 800 | 3,92 + 0,76 |
СЦФ67.80.1-1-АР8 | АР8 | 6670 | 6170 | 800 | 3,92 + 2,6 |
СЦФ50.80.2-1-АР6-1 | АР6-1 | 5000 | 4200 | 650 | 2,89 + 0,76 |
СЦФ50.80.2-1-АР8 | АР8 | 5000 | 4200 | 650 | 2,89 + 2,6 |
СЦФ67.80.2-1-АР6-1 | АР6-1 | 6670 | 5870 | 650 | 3,57 + 0,76 |
СЦФ67.80.2-1-АР8 | АР8 | 6670 | 5870 | 650 | 3,57 + 2,6 |
СЦФ100.80.1-1 | нет | 10000 | 9500 | 800 | 5,88 |
СЦФ100.80.2-1 | нет | 10000 | 9200 | 650 | 5,52 |
Проект 19.013 – секции отличаются наличием строповочных отверстий для установки аналогичных фундаментов.